loading

令和2年は庚午生誕150周年の年でした。
ここでは庚午のまちの変遷を
少しずつ更新しながら紹介していきます。
| 2021.11末現在 | 人 口 | 女 性 | 男 性 | 世 帯 |
|---|---|---|---|---|
| 庚午北1丁目 | 2,004 | 900 | 1,005 | 1,151 |
| 庚午北2丁目 | 1,793 | 932 | 861 | 980 |
| 庚午北3丁目 | 1,105 | 588 | 517 | 520 |
| 庚午北4丁目 | 2,025 | 1,027 | 998 | 944 |
| 庚午中1丁目 | 2,565 | 1,333 | 1,232 | 1,192 |
| 庚午中2丁目 | 2,029 | 1,065 | 964 | 946 |
| 庚午中3丁目 | 1,310 | 695 | 615 | 616 |
| 庚午中4丁目 | 2,274 | 1,190 | 1,084 | 1,125 |
| 合計 | 15,105 | 7,829 | 7,276 | 7,474 |
| 2015.10.1現在 | 単身世帯 | 家族世帯 | 戸建世帯 | 集合世帯 |
|---|---|---|---|---|
| 庚午北1丁目 | 502 | 200 | 262 | 683 |
| 庚午北2丁目 | 417 | 193 | 113 | 734 |
| 庚午北3丁目 | 145 | 148 | 133 | 301 |
| 庚午北4丁目 | 353 | 294 | 154 | 703 |
| 庚午中1丁目 | 399 | 390 | 142 | 980 |
| 庚午中2丁目 | 402 | 294 | 222 | 694 |
| 庚午中3丁目 | 213 | 188 | 126 | 438 |
| 庚午中4丁目 | 377 | 310 | 218 | 791 |
| 合計 | 2,808 | 2,017 | 1,470 | 5,324 |
1869年(明治2年)広島では凶作により多数の困窮者が発生し、その救済のため広島藩は大規模な干潟干拓工事を行いました。1870年(明治3年)現在の庚午地区に整備された干拓地は、この年の干支「庚午(かのえうま、こうご)」にちなみ「庚午新開(こうごしんがい)」と命名されました。隣接する草津地区が古くからの漁村であることと対照的に、庚午地区ではサツマイモ、大根などの野菜の栽培に力を入れていました。戦後の困窮期には学校の校庭でもサツマイモが盛んに作られ、広島市立庚午中学校は地元民から「イモ中」と呼ばれました。その後、食糧事情の安定と共に農業は商工業に推移していき、現在では新興住宅や店舗が立ち並ぶ近代的な町並みに発展し、人口は近年も増加傾向にあります。

出典:国土地理院の空中写真(昭和14年 1939/12/06)